Bij te laag water in de rivieren moeten schepen lading achterlaten vanwege een beperkte diepgang. Hierdoor kunnen de prijzen voor transport stijgen. Die extra kosten berekent Teunesen door aan de klant via een laagwatertoeslag per ton of m3 scheepstransport.
Conform de Algemene Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen artikel 4.1.C. hanteert Teunesen de peilschaal te Ruhrort. Indien de peilschaal te Ruhrort lager is dan 301 cm, berekenen we een laagwatertoeslag per uitgeloste ton door. Hierbij worden de gegevens van de website www.vaarweginformatie.nl aangehouden en als meetmoment wordt 5 uur in de ochtend op de dag van belading gehanteerd. Op deze pagina staan de waterstanden en bijbehorende toeslagen.
Aan het begin van een nieuwe maand worden de standen en toeslagen van de voorgaande maand ingevoerd.
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-01-2024 | 725 | n.v.t. |
02-01-2024 | 685 | n.v.t. |
03-01-2024 | 680 | n.v.t. |
04-01-2024 | 766 | n.v.t. |
05-01-2024 | 890 | n.v.t. |
06-01-2024 | 938 | n.v.t. |
07-01-2024 | 928 | n.v.t. |
08-01-2024 | 864 | n.v.t. |
09-01-2024 | 798 | n.v.t. |
10-01-2024 | 745 | n.v.t. |
11-01-2024 | 695 | n.v.t. |
12-01-2024 | 643 | n.v.t. |
13-01-2024 | 601 | n.v.t. |
14-01-2024 | 565 | n.v.t. |
15-01-2024 | 543 | n.v.t. |
16-01-2024 | 524 | n.v.t. |
17-01-2024 | 504 | n.v.t. |
18-01-2024 | 486 | n.v.t. |
19-01-2024 | 488 | n.v.t. |
20-01-2024 | 524 | n.v.t. |
21-01-2024 | 583 | n.v.t. |
22-01-2024 | 612 | n.v.t. |
23-01-2024 | 607 | n.v.t. |
24-01-2024 | 627 | n.v.t. |
25-01-2024 | 665 | n.v.t. |
26-01-2024 | 689 | n.v.t. |
27-01-2024 | 697 | n.v.t. |
28-01-2024 | 690 | n.v.t. |
29-01-2024 | 681 | n.v.t. |
30-01-2024 | 669 | n.v.t. |
31-01-2024 | 645 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-02-2024 | 616 | n.v.t. |
02-02-2024 | 585 | n.v.t. |
03-02-2024 | 563 | n.v.t. |
04-02-2024 | 549 | n.v.t. |
05-02-2024 | 546 | n.v.t. |
06-02-2024 | 539 | n.v.t. |
07-02-2024 | 528 | n.v.t. |
08-02-2024 | 541 | n.v.t. |
09-02-2024 | 593 | n.v.t. |
10-02-2024 | 711 | n.v.t. |
11-02-2024 | 774 | n.v.t. |
12-02-2024 | 774 | n.v.t. |
13-02-2024 | 748 | n.v.t. |
14-02-2024 | 714 | n.v.t. |
15-02-2024 | 682 | n.v.t. |
16-02-2024 | 645 | n.v.t. |
17-02-2024 | 606 | n.v.t. |
18-02-2024 | 576 | n.v.t. |
19-02-2024 | 551 | n.v.t. |
20-02-2024 | 543 | n.v.t. |
21-02-2024 | 543 | n.v.t. |
22-02-2024 | 544 | n.v.t. |
23-02-2024 | 559 | n.v.t. |
24-02-2024 | 614 | n.v.t. |
25-02-2024 | 703 | n.v.t. |
26-02-2024 | 726 | n.v.t. |
27-02-2024 | 709 | n.v.t. |
28-02-2024 | 678 | n.v.t. |
29-02-2024 | 645 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-03-2024 | 610 | n.v.t. |
02-03-2024 | 572 | n.v.t. |
03-03-2024 | 543 | n.v.t. |
04-03-2024 | 518 | n.v.t. |
05-03-2024 | 495 | n.v.t. |
06-03-2024 | 482 | n.v.t. |
07-03-2024 | 463 | n.v.t. |
08-03-2024 | 452 | n.v.t. |
09-03-2024 | 441 | n.v.t. |
10-03-2024 | 442 | n.v.t. |
11-03-2024 | 440 | n.v.t. |
12-03-2024 | 452 | n.v.t. |
13-03-2024 | 451 | n.v.t. |
14-03-2024 | 453 | n.v.t. |
15-03-2024 | 484 | n.v.t. |
16-03-2024 | 505 | n.v.t. |
17-03-2024 | 526 | n.v.t. |
18-03-2024 | 525 | n.v.t. |
19-03-2024 | 523 | n.v.t. |
20-03-2024 | 527 | n.v.t. |
21-03-2024 | 524 | n.v.t. |
22-03-2024 | 536 | n.v.t. |
23-03-2024 | 535 | n.v.t. |
24-03-2024 | 523 | n.v.t. |
25-03-2024 | 512 | n.v.t. |
26-03-2024 | 504 | n.v.t. |
27-03-2024 | 501 | n.v.t. |
28-03-2024 | 496 | n.v.t. |
29-03-2024 | 488 | n.v.t. |
30-03-2024 | 483 | n.v.t. |
31-03-2024 | 488 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-04-2024 | 508 | n.v.t. |
02-04-2024 | 511 | n.v.t. |
03-04-2024 | 530 | n.v.t. |
04-04-2024 | 576 | n.v.t. |
05-04-2024 | 591 | n.v.t. |
06-04-2024 | 603 | n.v.t. |
07-04-2024 | 616 | n.v.t. |
08-04-2024 | 595 | n.v.t. |
09-04-2024 | 559 | n.v.t. |
10-04-2024 | 521 | n.v.t. |
11-04-2024 | 491 | n.v.t. |
12-04-2024 | 467 | n.v.t. |
13-04-2024 | 456 | n.v.t. |
14-04-2024 | 445 | n.v.t. |
15-04-2024 | 435 | n.v.t. |
16-04-2024 | 428 | n.v.t. |
17-04-2024 | 424 | n.v.t. |
18-04-2024 | 428 | n.v.t. |
19-04-2024 | 438 | n.v.t. |
20-04-2024 | 472 | n.v.t. |
21-04-2024 | 503 | n.v.t. |
22-04-2024 | 525 | n.v.t. |
23-04-2024 | 535 | n.v.t. |
24-04-2024 | 542 | n.v.t. |
25-04-2024 | 537 | n.v.t. |
26-04-2024 | 523 | n.v.t. |
27-04-2024 | 504 | n.v.t. |
28-04-2024 | 486 | n.v.t. |
29-04-2024 | 467 | n.v.t. |
30-04-2024 | 457 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-05-2024 | 447 | n.v.t. |
02-05-2024 | 443 | n.v.t. |
03-05-2024 | 456 | n.v.t. |
04-05-2024 | 477 | n.v.t. |
05-05-2024 | 510 | n.v.t. |
06-05-2024 | 511 | n.v.t. |
07-05-2024 | 505 | n.v.t. |
08-05-2024 | 553 | n.v.t. |
09-05-2024 | 585 | n.v.t. |
10-05-2024 | 566 | n.v.t. |
11-05-2024 | 529 | n.v.t. |
12-05-2024 | 520 | n.v.t. |
13-05-2024 | 496 | n.v.t. |
14-05-2024 | 470 | n.v.t. |
15-05-2024 | 453 | n.v.t. |
16-05-2024 | 438 | n.v.t. |
17-05-2024 | 444 | n.v.t. |
18-05-2024 | 459 | n.v.t. |
19-05-2024 | 547 | n.v.t. |
20-05-2024 | 733 | n.v.t. |
21-05-2024 | 786 | n.v.t. |
22-05-2024 | 746 | n.v.t. |
23-05-2024 | 675 | n.v.t. |
24-05-2024 | 649 | n.v.t. |
25-05-2024 | 641 | n.v.t. |
26-05-2024 | 635 | n.v.t. |
27-05-2024 | 637 | n.v.t. |
28-05-2024 | 624 | n.v.t. |
29-05-2024 | 590 | n.v.t. |
30-05-2024 | 565 | n.v.t. |
31-05-2024 | 555 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-06-2024 | 597 | n.v.t. |
02-06-2024 | 607 | n.v.t. |
03-06-2024 | 630 | n.v.t. |
04-06-2024 | 705 | n.v.t. |
05-06-2024 | 766 | n.v.t. |
06-06-2024 | 801 | n.v.t. |
07-06-2024 | 791 | n.v.t. |
08-06-2024 | 757 | n.v.t. |
09-06-2024 | 712 | n.v.t. |
10-06-2024 | 667 | n.v.t. |
11-06-2024 | 633 | n.v.t. |
12-06-2024 | 612 | n.v.t. |
13-06-2024 | 600 | n.v.t. |
14-06-2024 | 600 | n.v.t. |
15-06-2024 | 598 | n.v.t. |
16-06-2024 | 587 | n.v.t. |
17-06-2024 | 575 | n.v.t. |
18-06-2024 | 565 | n.v.t. |
19-06-2024 | 571 | n.v.t. |
20-06-2024 | 560 | n.v.t |
21-06-2024 | 543 | n.v.t. |
22-06-2024 | 541 | n.v.t. |
23-06-2024 | 529 | n.v.t. |
24-06-2024 | 526 | n.v.t. |
25-06-2024 | 531 | n.v.t. |
26-06-2024 | 536 | n.v.t. |
27-06-2024 | 540 | n.v.t. |
28-06-2024 | 534 | n.v.t. |
29-06-2024 | 523 | n.v.t. |
30-06-2024 | 528 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-07-2024 | 541 | n.v.t. |
02-07-2024 | 552 | n.v.t. |
03-07-2024 | 557 | n.v.t. |
04-07-2024 | 555 | n.v.t. |
05-07-2024 | 547 | n.v.t. |
06-07-2024 | 543 | n.v.t. |
07-07-2024 | 543 | n.v.t. |
08-07-2024 | 533 | n.v.t. |
09-07-2024 | 526 | n.v.t. |
10-07-2024 | 527 | n.v.t. |
11-07-2024 | 526 | n.v.t. |
12-07-2024 | 517 | n.v.t. |
13-07-2024 | 519 | n.v.t. |
14-07-2024 | 518 | n.v.t. |
15-07-2024 | 518 | n.v.t. |
16-07-2024 | 520 | n.v.t. |
17-07-2024 | 519 | n.v.t. |
18-07-2024 | 510 | n.v.t. |
19-07-2024 | 496 | n.v.t. |
20-07-2024 | 491 | n.v.t. |
21-07-2024 | 484 | n.v.t. |
22-07-2024 | 467 | n.v.t. |
23-07-2024 | 456 | n.v.t. |
24-07-2024 | 450 | n.v.t. |
25-07-2024 | 443 | n.v.t. |
26-07-2024 | 441 | n.v.t. |
27-07-2024 | 436 | n.v.t. |
28-07-2024 | 436 | n.v.t. |
29-07-2024 | 458 | n.v.t. |
30-07-2024 | 454 | n.v.t. |
31-07-2024 | 433 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-08-2024 | 413 | n.v.t. |
02-08-2024 | 409 | n.v.t. |
03-08-2024 | 411 | n.v.t. |
04-08-2024 | 419 | n.v.t. |
05-08-2024 | 448 | n.v.t. |
06-08-2024 | 437 | n.v.t. |
07-08-2024 | 417 | n.v.t. |
08-08-2024 | 395 | n.v.t. |
09-08-2024 | 377 | n.v.t. |
10-08-2024 | 371 | n.v.t. |
11-08-2024 | 365 | n.v.t. |
12-08-2024 | 358 | n.v.t. |
13-08-2024 | 348 | n.v.t. |
14-08-2024 | 344 | n.v.t. |
15-08-2024 | 338 | n.v.t. |
16-08-2024 | 342 | n.v.t. |
17-08-2024 | 351 | n.v.t. |
18-08-2024 | 346 | n.v.t. |
19-08-2024 | 345 | n.v.t. |
20-08-2024 | 337 | n.v.t. |
21-08-2024 | 344 | n.v.t. |
22-08-2024 | 350 | n.v.t. |
23-08-2024 | 356 | n.v.t. |
24-08-2024 | 350 | n.v.t. |
25-08-2024 | 345 | n.v.t. |
26-08-2024 | 334 | n.v.t. |
27-08-2024 | 322 | n.v.t. |
28-08-2024 | 311 | n.v.t |
29-08-2024 | 306 | n.v.t. |
30-08-2024 | 295 | € 0.25 |
31-08-2024 | 287 | € 0.50 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-09-2024 | 281 | € 0.50 |
02-09-2024 | 275 | € 0.75 |
03-09-2024 | 275 | € 0.75 |
04-09-2024 | 270 | € 1.00 |
05-09-2024 | 292 | € 0.25 |
06-09-2024 | 299 | € 0.25 |
07-09-2024 | 309 | n.v.t. |
08-09-2024 | 315 | n.v.t. |
09-09-2024 | 313 | n.v.t. |
10-09-2024 | 312 | n.v.t. |
11-09-2024 | 314 | n.v.t. |
12-09-2024 | 324 | n.v.t. |
13-09-2024 | 321 | n.v.t. |
14-09-2024 | 340 | n.v.t. |
15-09-2024 | 350 | n.v.t. |
16-09-2024 | 362 | n.v.t. |
17-09-2024 | 354 | n.v.t. |
18-09-2024 | 352 | n.v.t. |
19-09-2024 | 339 | n.v.t. |
20-09-2024 | 332 | n.v.t. |
21-09-2024 | 320 | n.v.t. |
22-09-2024 | 310 | n.v.t. |
23-09-2024 | 301 | n.v.t. |
24-09-2024 | 294 | € 0.25 |
25-09-2024 | 292 | € 0.25 |
26-09-2024 | 305 | n.v.t. |
27-09-2024 | 341 | n.v.t. |
28-09-2024 | 395 | n.v.t. |
29-09-2024 | 451 | n.v.t. |
30-09-2024 | 452 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-10-2024 | 446 | n.v.t. |
02-10-2024 | 442 | n.v.t. |
03-10-2024 | 441 | n.v.t. |
04-10-2024 | 424 | n.v.t. |
05-10-2024 | 436 | n.v.t. |
06-10-2024 | 473 | n.v.t. |
07-10-2024 | 468 | n.v.t. |
08-10-2024 | 456 | n.v.t. |
09-10-2024 | 448 | n.v.t. |
10-10-2024 | 478 | n.v.t. |
11-10-2024 | 549 | n.v.t. |
12-10-2024 | 660 | n.v.t. |
13-10-2024 | 639 | n.v.t. |
14-10-2024 | 597 | n.v.t. |
15-10-2024 | 563 | n.v.t. |
16-10-2024 | 542 | n.v.t. |
17-10-2024 | 537 | n.v.t. |
18-10-2024 | 527 | n.v.t. |
19-10-2024 | 506 | n.v.t. |
20-10-2024 | 489 | n.v.t. |
21-10-2024 | 503 | n.v.t. |
22-10-2024 | 488 | n.v.t. |
23-10-2024 | 457 | n.v.t. |
24-10-2024 | 436 | n.v.t. |
25-10-2024 | 419 | n.v.t. |
26-10-2024 | 405 | n.v.t. |
27-10-2024 | 399 | n.v.t. |
28-10-2024 | 388 | n.v.t. |
29-10-2024 | 379 | n.v.t. |
30-10-2024 | 370 | n.v.t. |
31-10-2024 | 350 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-11-2024 | 340 | n.v.t. |
02-11-2024 | 333 | n.v.t. |
03-11-2024 | 329 | n.v.t. |
04-11-2024 | 327 | n.v.t. |
05-11-2024 | 321 | n.v.t. |
06-11-2024 | 312 | n.v.t. |
07-11-2024 | 306 | n.v.t. |
08-11-2024 | 301 | n.v.t. |
09-11-2024 | 298 | € 0.25 |
10-11-2024 | 297 | € 0.25 |
11-11-2024 | 291 | € 0.25 |
12-11-2024 | 290 | € 0.50 |
13-11-2024 | 288 | € 0.50 |
14-11-2024 | 284 | € 0.50 |
15-11-2024 | 287 | € 0.50 |
16-11-2024 | 283 | € 0.50 |
17-11-2024 | 281 | € 0.50 |
18-11-2024 | 284 | € 0.50 |
19-11-2024 | 285 | € 0.50 |
20-11-2024 | 344 | n.v.t. |
21-11-2024 | 410 | n.v.t. |
22-11-2024 | 507 | n.v.t. |
23-11-2024 | 540 | n.v.t. |
24-11-2024 | 516 | n.v.t. |
25-11-2024 | 473 | n.v.t. |
26-11-2024 | 445 | n.v.t. |
27-11-2024 | 426 | n.v.t. |
28-11-2024 | 424 | n.v.t. |
29-11-2024 | 437 | n.v.t. |
30-11-2024 | 462 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-12-2024 | 465 | n.v.t. |
02-12-2024 | 470 | n.v.t. |
03-12-2024 | 461 | n.v.t. |
04-12-2024 | 439 | n.v.t. |
05-12-2024 | 420 | n.v.t. |
06-12-2024 | 425 | n.v.t. |
07-12-2024 | 449 | n.v.t. |
08-12-2024 | 493 | n.v.t. |
09-12-2024 | 518 | n.v.t. |
10-12-2024 | ||
11-12-2024 | ||
12-12-2024 | ||
13-12-2024 | ||
14-12-2024 | ||
15-12-2024 | ||
16-12-2024 | ||
17-12-2024 | ||
18-12-2024 | ||
19-12-2024 | ||
20-12-2024 | ||
21-12-2024 | ||
22-12-2024 | ||
23-12-2024 | ||
24-12-2024 | ||
25-12-2024 | ||
26-12-2024 | ||
27-12-2024 | ||
28-12-2024 | ||
29-12-2024 | ||
30-12-2024 | ||
31-12-2024 |
Zie de Staffelregeling Laagwatertoeslag voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.
Waterstanden en toeslagen van voorgaande jaren terugkijken? Klik hieronder op het betreffende jaar.