Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-01-2019 | 435 | n.v.t. |
02-01-2019 | 407 | n.v.t. |
03-01-2019 | 382 | n.v.t. |
04-01-2019 | 367 | n.v.t. |
05-01-2019 | 359 | n.v.t. |
06-01-2019 | 352 | n.v.t. |
07-01-2019 | 369 | n.v.t. |
08-01-2019 | 371 | n.v.t. |
09-01-2019 | 394 | n.v.t. |
10-01-2019 | 433 | n.v.t. |
11-01-2019 | 432 | n.v.t. |
12-01-2019 | 426 | n.v.t. |
13-01-2019 | 420 | n.v.t. |
14-01-2019 | 446 | n.v.t. |
15-01-2019 | 500 | n.v.t. |
16-01-2019 | 574 | n.v.t. |
17-01-2019 | 649 | n.v.t. |
18-01-2019 | 643 | n.v.t. |
19-01-2019 | 590 | n.v.t. |
20-01-2019 | 532 | n.v.t. |
21-01-2019 | 497 | n.v.t. |
22-01-2019 | 460 | n.v.t. |
23-01-2019 | 429 | n.v.t. |
24-01-2019 | 403 | n.v.t. |
25-01-2019 | 386 | n.v.t. |
26-01-2019 | 372 | n.v.t. |
27-01-2019 | 362 | n.v.t. |
28-01-2019 | 360 | n.v.t. |
29-01-2019 | 381 | n.v.t. |
30-01-2019 | 425 | n.v.t. |
31-01-2019 | 430 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-02-2019 | 422 | n.v.t. |
02-02-2019 | 397 | n.v.t. |
03-02-2019 | 391 | n.v.t. |
04-02-2019 | 393 | n.v.t. |
05-02-2019 | 409 | n.v.t. |
06-02-2019 | 403 | n.v.t. |
07-02-2019 | 383 | n.v.t. |
08-02-2019 | 378 | n.v.t. |
09-02-2019 | 374 | n.v.t. |
10-02-2019 | 682 | n.v.t. |
11-02-2019 | 444 | n.v.t. |
12-02-2019 | 526 | n.v.t. |
13-02-2019 | 594 | n.v.t. |
14-02-2019 | 578 | n.v.t. |
15-02-2019 | 541 | n.v.t. |
16-02-2019 | 497 | n.v.t. |
17-02-2019 | 455 | n.v.t. |
18-02-2019 | 431 | n.v.t. |
19-02-2019 | 411 | n.v.t. |
20-02-2019 | 390 | n.v.t. |
21-02-2019 | 379 | n.v.t. |
22-02-2019 | 370 | n.v.t. |
23-02-2019 | 632 | n.v.t. |
24-02-2019 | 350 | n.v.t. |
25-02-2019 | 342 | n.v.t. |
26-02-2019 | 338 | n.v.t. |
27-02-2019 | 336 | n.v.t. |
28-02-2019 | 329 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-03-2019 | 320 | n.v.t. |
02-03-2019 | 319 | n.v.t. |
03-03-2019 | 324 | n.v.t. |
04-03-2019 | 330 | n.v.t. |
05-03-2019 | 354 | n.v.t. |
06-03-2019 | 368 | n.v.t. |
07-03-2019 | 373 | n.v.t. |
08-03-2019 | 388 | n.v.t. |
09-03-2019 | 405 | n.v.t. |
10-03-2019 | 412 | n.v.t. |
11-03-2019 | 424 | n.v.t. |
12-03-2019 | 453 | n.v.t. |
13-03-2019 | 488 | n.v.t. |
14-03-2019 | 523 | n.v.t. |
15-03-2019 | 545 | n.v.t. |
16-03-2019 | 592 | n.v.t. |
17-03-2019 | 697 | n.v.t. |
18-03-2019 | 779 | n.v.t. |
19-03-2019 | 796 | n.v.t. |
20-03-2019 | 765 | n.v.t. |
21-03-2019 | 706 | n.v.t. |
22-03-2019 | 644 | n.v.t. |
23-03-2019 | 588 | n.v.t. |
24-03-2019 | 535 | n.v.t. |
25-03-2019 | 499 | n.v.t. |
26-03-2019 | 477 | n.v.t. |
27-03-2019 | 452 | n.v.t. |
28-03-2019 | 429 | n.v.t. |
29-03-2019 | 410 | n.v.t. |
30-03-2019 | 394 | n.v.t. |
31-03-2019 | 379 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-04-2019 | 365 | n.v.t. |
02-04-2019 | 352 | n.v.t. |
03-04-2019 | 344 | n.v.t. |
04-04-2019 | 337 | n.v.t. |
05-04-2019 | 334 | n.v.t. |
06-04-2019 | 345 | n.v.t. |
07-04-2019 | 353 | n.v.t. |
08-04-2019 | 357 | n.v.t. |
09-04-2019 | 357 | n.v.t. |
10-04-2019 | 351 | n.v.t. |
11-04-2019 | 348 | n.v.t. |
12-04-2019 | 357 | n.v.t. |
13-04-2019 | 354 | n.v.t. |
14-04-2019 | 342 | n.v.t. |
15-04-2019 | 334 | n.v.t. |
16-04-2019 | 331 | n.v.t. |
17-04-2019 | 325 | n.v.t. |
18-04-2019 | 315 | n.v.t. |
19-04-2019 | 312 | n.v.t. |
20-04-2019 | 308 | n.v.t. |
21-04-2019 | 302 | n.v.t. |
22-04-2019 | 294 | € 0,25 |
23-04-2019 | 291 | € 0,25 |
24-04-2019 | 284 | € 0,50 |
25-04-2019 | 285 | € 0,50 |
26-04-2019 | 287 | € 0,50 |
27-04-2019 | 292 | € 0,25 |
28-04-2019 | 297 | € 0,25 |
29-04-2019 | 303 | n.v.t. |
30-04-2019 | 317 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-05-2019 | 329 | n.v.t. |
02-05-2019 | 336 | n.v.t. |
03-05-2019 | 335 | n.v.t. |
04-05-2019 | 329 | n.v.t. |
05-05-2019 | 322 | n.v.t. |
06-05-2019 | 315 | n.v.t. |
07-05-2019 | 316 | n.v.t. |
08-05-2019 | 319 | n.v.t. |
09-05-2019 | 319 | n.v.t. |
10-05-2019 | 321 | n.v.t. |
11-05-2019 | 334 | n.v.t. |
12-05-2019 | 372 | n.v.t. |
13-05-2019 | 451 | n.v.t. |
14-05-2019 | 476 | n.v.t. |
15-05-2019 | 435 | n.v.t. |
16-05-2019 | 419 | n.v.t. |
17-05-2019 | 398 | n.v.t. |
18-05-2019 | 379 | n.v.t. |
19-05-2019 | 359 | n.v.t. |
20-05-2019 | 348 | n.v.t. |
21-05-2019 | 342 | n.v.t. |
22-05-2019 | 355 | n.v.t. |
23-05-2019 | 390 | n.v.t. |
24-05-2019 | 535 | n.v.t. |
25-05-2019 | 595 | n.v.t. |
26-05-2019 | 581 | n.v.t. |
27-05-2019 | 540 | n.v.t. |
28-05-2019 | 503 | n.v.t. |
29-05-2019 | 473 | n.v.t. |
30-05-2019 | 454 | n.v.t. |
31-05-2019 | 445 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-06-2019 | 438 | n.v.t. |
02-06-2019 | 437 | n.v.t. |
03-06-2019 | 432 | n.v.t. |
04-06-2019 | 423 | n.v.t. |
05-06-2019 | 401 | n.v.t. |
06-06-2019 | 392 | n.v.t. |
07-06-2019 | 392 | n.v.t. |
08-06-2019 | 396 | n.v.t. |
09-06-2019 | 392 | n.v.t. |
10-06-2019 | 391 | n.v.t. |
11-06-2019 | 393 | n.v.t. |
12-06-2019 | 391 | n.v.t. |
13-06-2019 | 405 | n.v.t. |
14-06-2019 | 428 | n.v.t. |
15-06-2019 | 454 | n.v.t. |
16-06-2019 | 458 | n.v.t. |
17-06-2019 | 458 | n.v.t. |
18-06-2019 | 456 | n.v.t. |
19-06-2019 | 458 | n.v.t. |
20-06-2019 | 465 | n.v.t. |
21-06-2019 | 462 | n.v.t. |
22-06-2019 | 454 | n.v.t. |
23-06-2019 | 457 | n.v.t. |
24-06-2019 | 451 | n.v.t. |
25-06-2019 | 459 | n.v.t. |
26-06-2019 | 448 | n.v.t. |
27-06-2019 | 441 | n.v.t. |
28-06-2019 | 422 | n.v.t. |
29-06-2019 | 412 | n.v.t. |
30-06-2019 | 403 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-07-2019 | 386 | n.v.t. |
02-07-2019 | 378 | n.v.t. |
03-07-2019 | 373 | n.v.t. |
04-07-2019 | 369 | n.v.t. |
05-07-2019 | 364 | n.v.t. |
06-07-2019 | 365 | n.v.t. |
07-07-2019 | 359 | n.v.t. |
08-07-2019 | 352 | n.v.t. |
09-07-2019 | 350 | n.v.t. |
10-07-2019 | 351 | n.v.t. |
11-07-2019 | 351 | n.v.t. |
12-07-2019 | 346 | n.v.t. |
13-07-2019 | 345 | n.v.t. |
14-07-2019 | 350 | n.v.t. |
15-07-2019 | 346 | n.v.t. |
16-07-2019 | 340 | n.v.t. |
17-07-2019 | 327 | n.v.t. |
18-07-2019 | 315 | n.v.t. |
19-07-2019 | 314 | n.v.t. |
20-07-2019 | 310 | n.v.t. |
21-07-2019 | 315 | n.v.t. |
22-07-2019 | 302 | n.v.t. |
23-07-2019 | 290 | € 0,50 |
24-07-2019 | 285 | € 0,50 |
25-07-2019 | 279 | € 0,75 |
26-07-2019 | 273 | € 0,75 |
27-07-2019 | 269 | € 1,00 |
28-07-2019 | 265 | € 1,00 |
29-07-2019 | 268 | € 1,00 |
30-07-2019 | 279 | € 0,75 |
31-07-2019 | 300 | € 0,25 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-08-2019 | 313 | n.v.t. |
02-08-2019 | 322 | n.v.t. |
03-08-2019 | 328 | n.v.t. |
04-08-2019 | 320 | n.v.t. |
05-08-2019 | 303 | n.v.t. |
06-08-2019 | 297 | € 0,25 |
07-08-2019 | 287 | € 0,50 |
08-08-2019 | 277 | € 0,75 |
09-08-2019 | 284 | € 0,50 |
10-08-2019 | 309 | n.v.t. |
11-08-2019 | 327 | n.v.t. |
12-08-2019 | 319 | n.v.t. |
13-08-2019 | 314 | n.v.t. |
14-08-2019 | 314 | n.v.t. |
15-08-2019 | 316 | n.v.t. |
16-08-2019 | 315 | n.v.t. |
17-08-2019 | 315 | n.v.t. |
18-08-2019 | 316 | n.v.t. |
19-08-2019 | 327 | n.v.t. |
20-08-2019 | 315 | n.v.t. |
21-08-2019 | 307 | n.v.t. |
22-08-2019 | 301 | n.v.t. |
23-08-2019 | 302 | n.v.t. |
24-08-2019 | 328 | n.v.t. |
25-08-2019 | 363 | n.v.t. |
26-08-2019 | 373 | n.v.t. |
27-08-2019 | 366 | n.v.t. |
28-08-2019 | 349 | n.v.t. |
29-08-2019 | 339 | n.v.t. |
30-08-2019 | 326 | n.v.t. |
31-08-2019 | 314 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-09-2019 | 310 | n.v.t. |
02-09-2019 | 308 | n.v.t. |
03-09-2019 | 302 | n.v.t. |
04-09-2019 | 291 | € 0,25 |
05-09-2019 | 287 | € 0,50 |
06-09-2019 | 283 | € 0,50 |
07-09-2019 | 279 | € 0,75 |
08-09-2019 | 277 | € 0,75 |
09-09-2019 | 274 | € 0,75 |
10-09-2019 | 270 | € 1,00 |
11-09-2019 | 269 | € 1,00 |
12-09-2019 | 280 | € 0,75 |
13-09-2019 | 295 | € 0,25 |
14-09-2019 | 295 | € 0,25 |
15-09-2019 | 286 | € 0,50 |
16-09-2019 | 274 | € 0,75 |
17-09-2019 | 269 | € 1,00 |
18-09-2019 | 263 | € 1,00 |
19-09-2019 | 252 | € 1,25 |
20-09-2019 | 247 | € 1,50 |
21-09-2019 | 243 | € 1,50 |
22-09-2019 | 235 | € 1,75 |
23-09-2019 | 233 | € 1,75 |
24-09-2019 | 231 | € 1,75 |
25-09-2019 | 229 | € 2,00 |
26-09-2019 | 234 | € 1,75 |
27-09-2019 | 247 | € 1,50 |
28-09-2019 | 249 | € 1,50 |
29-09-2019 | 255 | € 1,25 |
30-09-2019 | 269 | € 1,00 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-10-2019 | 266 | € 1,00 |
02-10-2019 | 273 | € 0,75 |
03-10-2019 | 268 | € 1,00 |
04-10-2019 | 258 | € 1,25 |
05-10-2019 | 254 | € 1,25 |
06-10-2019 | 254 | € 1,25 |
07-10-2019 | 271 | € 0,75 |
08-10-2019 | 281 | € 0,50 |
09-10-2019 | 300 | € 0,25 |
10-10-2019 | 316 | n.v.t. |
11-10-2019 | 355 | n.v.t. |
12-10-2019 | 373 | n.v.t. |
13-10-2019 | 388 | n.v.t. |
14-10-2019 | 402 | n.v.t. |
15-10-2019 | 379 | n.v.t. |
16-10-2019 | 355 | n.v.t. |
17-10-2019 | 345 | n.v.t. |
18-10-2019 | 330 | n.v.t. |
19-10-2019 | 332 | n.v.t. |
20-10-2019 | 344 | n.v.t. |
21-10-2019 | 355 | n.v.t. |
22-10-2019 | 372 | n.v.t. |
23-10-2019 | 422 | n.v.t. |
24-10-2019 | 406 | n.v.t. |
25-10-2019 | 386 | n.v.t. |
26-10-2019 | 368 | n.v.t. |
27-10-2019 | 355 | n.v.t. |
28-10-2019 | 343 | n.v.t. |
29-10-2019 | 329 | n.v.t. |
30-10-2019 | 317 | n.v.t. |
31-10-2019 | 307 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-11-2019 | 296 | € 0,25 |
02-11-2019 | 305 | n.v.t. |
03-11-2019 | 319 | n.v.t. |
04-11-2019 | 341 | n.v.t. |
05-11-2019 | 361 | n.v.t. |
06-11-2019 | 389 | n.v.t. |
07-11-2019 | 424 | n.v.t. |
08-11-2019 | 436 | n.v.t. |
09-11-2019 | 430 | n.v.t. |
10-11-2019 | 425 | n.v.t. |
11-11-2019 | 419 | n.v.t. |
12-11-2019 | 416 | n.v.t. |
13-11-2019 | 399 | n.v.t. |
14-11-2019 | 380 | n.v.t. |
15-11-2019 | 370 | n.v.t. |
16-11-2019 | 355 | n.v.t. |
17-11-2019 | 345 | n.v.t. |
18-11-2019 | 341 | n.v.t. |
19-11-2019 | 359 | n.v.t. |
20-11-2019 | 361 | n.v.t. |
21-11-2019 | 361 | n.v.t. |
22-11-2019 | 362 | n.v.t. |
23-11-2019 | 348 | n.v.t. |
24-11-2019 | 337 | n.v.t. |
25-11-2019 | 327 | n.v.t. |
26-11-2019 | 316 | n.v.t. |
27-11-2019 | 305 | n.v.t. |
28-11-2019 | 300 | € 0,25 |
29-11-2019 | 306 | n.v.t. |
30-11-2019 | 323 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-12-2019 | 342 | n.v.t. |
02-12-2019 | 362 | n.v.t. |
03-12-2019 | 394 | n.v.t. |
04-12-2019 | 415 | n.v.t. |
05-12-2019 | 407 | n.v.t. |
06-12-2019 | 384 | n.v.t. |
07-12-2019 | 371 | n.v.t. |
08-12-2019 | 362 | n.v.t. |
09-12-2019 | 366 | n.v.t. |
10-12-2019 | 376 | n.v.t. |
11-12-2019 | 384 | n.v.t. |
12-12-2019 | 410 | n.v.t. |
13-12-2019 | 430 | n.v.t. |
14-12-2019 | 457 | n.v.t. |
15-12-2019 | 490 | n.v.t. |
16-12-2019 | 563 | n.v.t. |
17-12-2019 | 618 | n.v.t. |
18-12-2019 | 631 | n.v.t. |
19-12-2019 | 614 | n.v.t. |
20-12-2019 | 583 | n.v.t. |
21-12-2019 | 544 | n.v.t. |
22-12-2019 | 527 | n.v.t. |
23-12-2019 | 531 | n.v.t. |
24-12-2019 | 524 | n.v.t. |
25-12-2019 | 524 | n.v.t. |
26-12-2019 | 548 | n.v.t. |
27-12-2019 | 583 | n.v.t. |
28-12-2019 | 607 | n.v.t. |
29-12-2019 | 607 | n.v.t. |
30-12-2019 | 585 | n.v.t. |
31-12-2019 | 566 | n.v.t. |
Conform onze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen artikel 4.1.C. hanteren wij de peilschaal te Ruhrort. Indien de peilschaal te Ruhrort lager is dan 301 cm, berekenen wij een laagwatertoeslag per uitgeloste ton door. Wij houden hierbij gegevens van de website www.vaarweginformatie.nl aan en hanteren als meetmoment 5 uur in de ochtend op de dag van belading. Op deze pagina kunt u de waterstanden en bijbehorende toeslagen terug zien.
Zie de Staffelregeling laagwatertoeslag voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.