De afgelopen tijd zijn de prijzen voor energie flink gestegen. Deze stijging heeft een zeer grote invloed op de productie- en verlaadkosten van onze producten. Wij zijn helaas genoodzaakt om deze sterke en onvoorziene stijgingen aan onze klanten door te berekenen volgens bijgaand overzicht.
Op deze pagina kunt u per maand de energietoeslagen terugzien.
Maand | Toeslag groeve Kluizendok | Toeslag groeve Elerweerd |
---|---|---|
Januari | € 1,21 | € 0,00 |
Februari | € 1,30 | € 0,00 |
Maart | € 1,25 | € 0,00 |
April | € 1,26 | € 0,00 |
Mei | € 1.22 | € 0.00 |
Juni | € 1.19 | € 0.00 |
Juli | € 1.34 | € 0.00 |
Augustus | € 1.15 | € 0.00 |
September | € 1.02 | € 0.00 |
Oktober | € 0.98 | € 0.00 |
November | ||
December |