Schommelingen in de dieselprijzen beïnvloeden de transportprijs van onze leveringen. Voor het as-transport noteerde Teunesen maandelijks de dieselprijzen vanuit www.ok-oliecentrale.nl. Deze werden elke eerste van de maand doorgevoerd.
Gezien de onrust in de wereld wat extreme brandstofstijgingen met zich meebrengt, zijn wij genoodzaakt om de dieselprijzen per week te gaan beoordelen. Dit zal iedere woensdag gaan gebeuren en gaan gelden voor de daarop volgende week.
Als 0-punt van de dieselprijs wordt € 1,3768 per liter ex BTW aangehouden van de Shell Fuelsave Diesel. Bij afwijking daarvan corrigeren wij de vrachtprijs. Op deze pagina kunt u per week de dieselprijzen en bijbehorende toeslagen terug zien.
| Week | Prijs per liter | Toeslag | Week | Prijs per liter | Toeslag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januari | € 1.6322 | 8 % | Week 32 | |||
| Februari | € 1.6818 | 10 % | Week 33 | |||
| Maart | € 1.7397 | 12 % | Week 34 | |||
| Week 14 | € 2,2273 | 28 % | Week 35 | |||
| Week 15 | € 2.2521 | 29 % | Week 36 | |||
| Week 16 | € 2.3430 | 32 % | Week 37 | |||
| Week 17 | € 2.1860 | 26 % | Week 38 | |||
| Week 18 | € 2.0620 | 22 % | Week 39 | |||
| Week 19 | € 2.1281 | 25 % | Week 40 | |||
| Week 20 | € 2.1529 | 25 % | Week 41 | |||
| Week 21 | € 2.0785 | 23 % | Week 42 | |||
| Week 22 | € 2.0868 | 23 % | Week 43 | |||
| Week 23 | € 2.0620 | 22 % | Week 44 | |||
| Week 24 | € 1.9711 | 19 % | Week 45 | |||
| Week 25 | € 1.9628 | 19 % | Week 46 | |||
| Week 26 | Week 47 | |||||
| Week 27 | Week 48 | |||||
| Week 28 | Week 49 | |||||
| Week 29 | Week 50 | |||||
| Week 30 | Week 51 | |||||
| Week 31 | Week 52 |
Zie de Staffelregeling Dieseltoeslag voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.
Prijzen en toeslagen van voorgaande jaren terugkijken? Klik hieronder op het betreffende jaar.