Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-01-2021 | 481 | n.v.t |
02-01-2021 | 459 | n.v.t |
03-01-2021 | 439 | n.v.t |
04-01-2021 | 414 | n.v.t |
05-01-2021 | 384 | n.v.t |
06-01-2021 | 363 | n.v.t |
07-01-2021 | 347 | n.v.t |
08-01-2021 | 339 | n.v.t |
09-01-2021 | 332 | n.v.t |
10-01-2021 | 323 | n.v.t |
11-01-2021 | 313 | n.v.t |
12-01-2021 | 307 | n.v.t |
13-01-2021 | 317 | n.v.t |
14-01-2021 | 326 | n.v.t |
15-01-2021 | 327 | n.v.t |
16-01-2021 | 329 | n.v.t |
17-01-2021 | 371 | n.v.t |
18-01-2021 | 460 | n.v.t |
19-01-2021 | 469 | n.v.t |
20-01-2021 | 447 | n.v.t |
21-01-2021 | 435 | n.v.t |
22-01-2021 | 448 | n.v.t |
23-01-2021 | 465 | n.v.t |
24-01-2021 | 544 | n.v.t |
25-01-2021 | 590 | n.v.t |
26-01-2021 | 613 | n.v.t |
27-01-2021 | 598 | n.v.t |
28-01-2021 | 562 | n.v.t |
29-01-2021 | 555 | n.v.t |
30-01-2021 | 630 | n.v.t |
31-01-2021 | 768 | n.v.t |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-02-2021 | 846 | n.v.t. |
02-02-2021 | 893 | n.v.t. |
03-02-2021 | 917 | n.v.t. |
04-02-2021 | 893 | n.v.t. |
05-02-2021 | 846 | n.v.t. |
06-02-2021 | 954 | n.v.t. |
07-02-2021 | 957 | n.v.t. |
08-02-2021 | 962 | n.v.t. |
09-02-2021 | 952 | n.v.t. |
10-02-2021 | 910 | n.v.t. |
11-02-2021 | 838 | n.v.t. |
12-02-2021 | 766 | n.v.t. |
13-02-2021 | 703 | n.v.t. |
14-02-2021 | 651 | n.v.t. |
15-02-2021 | 606 | n.v.t. |
16-02-2021 | 566 | n.v.t. |
17-02-2021 | 544 | n.v.t. |
18-02-2021 | 523 | n.v.t. |
19-02-2021 | 523 | n.v.t. |
20-02-2021 | 527 | n.v.t. |
21-02-2021 | 530 | n.v.t. |
22-02-2021 | 523 | n.v.t. |
23-02-2021 | 508 | n.v.t. |
24-02-2021 | 487 | n.v.t. |
25-02-2021 | 468 | n.v.t. |
26-02-2021 | 456 | n.v.t. |
27-02-2021 | 443 | n.v.t. |
28-02-2021 | 432 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-03-2021 | 421 | n.v.t. |
02-03-2021 | 411 | n.v.t. |
03-03-2021 | 401 | n.v.t. |
04-03-2021 | 390 | n.v.t. |
05-03-2021 | 392 | n.v.t. |
06-03-2021 | 378 | n.v.t. |
07-03-2021 | 377 | n.v.t. |
08-03-2021 | 376 | n.v.t. |
09-03-2021 | 371 | n.v.t. |
10-03-2021 | 366 | n.v.t. |
11-03-2021 | 361 | n.v.t. |
12-03-2021 | 359 | n.v.t. |
13-03-2021 | 354 | n.v.t. |
14-03-2021 | 372 | n.v.t. |
15-03-2021 | 396 | n.v.t. |
16-03-2021 | 450 | n.v.t. |
17-03-2021 | 478 | n.v.t. |
18-03-2021 | 499 | n.v.t. |
19-03-2021 | 502 | n.v.t. |
20-03-2021 | 495 | n.v.t. |
21-03-2021 | 478 | n.v.t. |
22-03-2021 | 453 | n.v.t. |
23-03-2021 | 441 | n.v.t. |
24-03-2021 | 421 | n.v.t. |
25-03-2021 | 403 | n.v.t. |
26-03-2021 | 385 | n.v.t. |
27-03-2021 | 374 | n.v.t. |
28-03-2021 | 366 | n.v.t. |
29-03-2021 | 358 | n.v.t. |
30-03-2021 | 357 | n.v.t. |
31-03-2021 | 358 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-04-2021 | 354 | n.v.t. |
02-04-2021 | 349 | n.v.t. |
03-04-2021 | 344 | n.v.t. |
04-04-2021 | 342 | n.v.t. |
05-04-2021 | 344 | n.v.t. |
06-04-2021 | 343 | n.v.t. |
07-04-2021 | 341 | n.v.t. |
08-04-2021 | 341 | n.v.t. |
09-04-2021 | 336 | n.v.t. |
10-04-2021 | 332 | n.v.t. |
11-04-2021 | 339 | n.v.t. |
12-04-2021 | 348 | n.v.t. |
13-04-2021 | 367 | n.v.t. |
14-04-2021 | 383 | n.v.t. |
15-04-2021 | 377 | n.v.t. |
16-04-2021 | 369 | n.v.t. |
17-04-2021 | 355 | n.v.t. |
18-04-2021 | 343 | n.v.t. |
19-04-2021 | 334 | n.v.t. |
20-04-2021 | 330 | n.v.t. |
21-04-2021 | 323 | n.v.t. |
22-04-2021 | 312 | n.v.t. |
23-04-2021 | 306 | n.v.t. |
24-04-2021 | 299 | € 0,25 |
25-04-2021 | 288 | € 0,50 |
26-04-2021 | 279 | € 0,75 |
27-04-2021 | 273 | € 0,75 |
28-04-2021 | 269 | € 1,00 |
29-04-2021 | 266 | € 1,00 |
30-04-2021 | 260 | € 1,25 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-05-2021 | 262 | € 1,00 |
02-05-2021 | 270 | € 1,00 |
03-05-2021 | 274 | € 0,75 |
04-05-2021 | 283 | € 0,50 |
05-05-2021 | 303 | n.v.t. |
06-05-2021 | 326 | n.v.t. |
07-05-2021 | 332 | n.v.t. |
08-05-2021 | 336 | n.v.t. |
09-05-2021 | 347 | n.v.t. |
10-05-2021 | 374 | n.v.t. |
11-05-2021 | 409 | n.v.t. |
12-05-2021 | 407 | n.v.t. |
13-05-2021 | 394 | n.v.t. |
14-05-2021 | 401 | n.v.t. |
15-05-2021 | 414 | n.v.t. |
16-05-2021 | 431 | n.v.t. |
17-05-2021 | 435 | n.v.t. |
18-05-2021 | 435 | n.v.t. |
19-05-2021 | 448 | n.v.t. |
20-05-2021 | 465 | n.v.t. |
21-05-2021 | 501 | n.v.t. |
22-05-2021 | 511 | n.v.t. |
23-05-2021 | 514 | n.v.t. |
24-05-2021 | 514 | n.v.t. |
25-05-2021 | 504 | n.v.t. |
26-05-2021 | 510 | n.v.t. |
27-05-2021 | 510 | n.v.t. |
28-05-2021 | 519 | n.v.t. |
29-05-2021 | 514 | n.v.t. |
30-05-2021 | 501 | n.v.t. |
31-05-2021 | 477 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-06-2021 | 451 | n.v.t. |
02-06-2021 | 422 | n.v.t. |
03-06-2021 | 402 | n.v.t. |
04-06-2021 | 391 | n.v.t. |
05-06-2021 | 392 | n.v.t. |
06-06-2021 | 397 | n.v.t. |
07-06-2021 | 418 | n.v.t. |
08-06-2021 | 436 | n.v.t. |
09-06-2021 | 447 | n.v.t. |
10-06-2021 | 447 | n.v.t. |
11-06-2021 | 462 | n.v.t. |
12-06-2021 | 483 | n.v.t. |
13-06-2021 | 489 | n.v.t. |
14-06-2021 | 484 | n.v.t. |
15-06-2021 | 465 | n.v.t. |
16-06-2021 | 443 | n.v.t. |
17-06-2021 | 422 | n.v.t. |
18-06-2021 | 415 | n.v.t. |
19-06-2021 | 407 | n.v.t. |
20-06-2021 | 401 | n.v.t. |
21-06-2021 | 423 | n.v.t. |
22-06-2021 | 409 | n.v.t |
23-06-2021 | 406 | n.v.t. |
24-06-2021 | 423 | n.v.t. |
25-06-2021 | 433 | n.v.t. |
26-06-2021 | 458 | n.v.t. |
27-06-2021 | 484 | n.v.t. |
28-06-2021 | 496 | n.v.t. |
29-06-2021 | 489 | n.v.t. |
30-06-2021 | 494 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-07-2021 | 502 | n.v.t. |
02-07-2021 | 528 | n.v.t |
03-07-2021 | 538 | n.v.t. |
04-07-2021 | 548 | n.v.t. |
05-07-2021 | 548 | n.v.t. |
06-07-2021 | 532 | n.v.t. |
07-07-2021 | 517 | n.v.t. |
08-07-2021 | 513 | n.v.t. |
09-07-2021 | 506 | n.v.t. |
10-07-2021 | 501 | n.v.t. |
11-07-2021 | 523 | n.v.t. |
12-07-2021 | 587 | n.v.t. |
13-07-2021 | 630 | n.v.t. |
14-07-2021 | 650 | n.v.t. |
15-07-2021 | 763 | n.v.t. |
16-07-2021 | 911 | n.v.t. |
17-07-2021 | 921 | n.v.t. |
18-07-2021 | 906 | n.v.t. |
19-07-2021 | 855 | n.v.t. |
20-07-2021 | 814 | n.v.t. |
21-07-2021 | 770 | n.v.t. |
22-07-2021 | 732 | n.v.t. |
23-07-2021 | 698 | n.v.t. |
24-07-2021 | 671 | n.v.t. |
25-07-2021 | 641 | n.v.t. |
26-07-2021 | 618 | n.v.t. |
27-07-2021 | 609 | n.v.t. |
28-07-2021 | 597 | n.v.t. |
29-07-2021 | 596 | n.v.t. |
30-07-2021 | 592 | n.v.t. |
31-07-2021 | 574 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-08-2021 | 552 | n.v.t. |
02-08-2021 | 537 | n.v.t. |
03-08-2021 | 522 | n.v.t. |
04-08-2021 | 527 | n.v.t. |
05-08-2021 | 555 | n.v.t. |
06-08-2021 | 571 | n.v.t. |
07-08-2021 | 565 | n.v.t. |
08-08-2021 | 555 | n.v.t. |
09-08-2021 | 549 | n.v.t. |
10-08-2021 | 553 | n.v.t. |
11-08-2021 | 543 | n.v.t. |
12-08-2021 | 531 | n.v.t. |
13-08-2021 | 518 | n.v.t. |
14-08-2021 | 504 | n.v.t. |
15-08-2021 | 490 | n.v.t. |
16-08-2021 | 470 | n.v.t. |
17-08-2021 | 458 | n.v.t. |
18-08-2021 | 445 | n.v.t. |
19-08-2021 | 437 | n.v.t. |
20-08-2021 | 430 | n.v.t. |
21-08-2021 | 428 | n.v.t. |
22-08-2021 | 422 | n.v.t. |
23-08-2021 | 411 | n.v.t. |
24-08-2021 | 405 | n.v.t. |
25-08-2021 | 414 | n.v.t. |
26-08-2021 | 405 | n.v.t. |
27-08-2021 | 406 | n.v.t. |
28-08-2021 | 400 | n.v.t. |
29-08-2021 | 392 | n.v.t. |
30-08-2021 | 391 | n.v.t. |
31-08-2021 | 386 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-09-2021 | 389 | n.v.t. |
02-09-2021 | 391 | n.v.t. |
03-09-2021 | 399 | n.v.t. |
04-09-2021 | 394 | n.v.t. |
05-09-2021 | 378 | n.v.t. |
06-09-2021 | 364 | n.v.t. |
07-09-2021 | 354 | n.v.t. |
08-09-2021 | 346 | n.v.t. |
09-09-2021 | 335 | n.v.t. |
10-09-2021 | 333 | n.v.t. |
11-09-2021 | 329 | n.v.t. |
12-09-2021 | 328 | n.v.t. |
13-09-2021 | 322 | n.v.t. |
14-09-2021 | 318 | n.v.t. |
15-09-2021 | 311 | n.v.t. |
16-09-2021 | 308 | n.v.t. |
17-09-2021 | 306 | n.v.t. |
18-09-2021 | 311 | n.v.t. |
19-09-2021 | 306 | n.v.t. |
20-09-2021 | 300 | € 0,25 |
21-09-2021 | 300 | € 0,25 |
22-09-2021 | 295 | € 0,25 |
23-09-2021 | 296 | € 0,25 |
24-09-2021 | 307 | n.v.t. |
25-09-2021 | 307 | n.v.t. |
26-09-2021 | 302 | n.v.t. |
27-09-2021 | 297 | € 0,25 |
28-09-2021 | 290 | € 0,50 |
29-09-2021 | 284 | € 0,50 |
30-09-2021 | 283 | € 0,50 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-10-2021 | 278 | € 0,75 |
02-10-2021 | 272 | € 0,75 |
03-10-2021 | 266 | € 1,00 |
04-10-2021 | 267 | € 1,00 |
05-10-2021 | 253 | € 1,25 |
06-10-2021 | 253 | € 1,25 |
07-10-2021 | 258 | € 1,25 |
08-10-2021 | 266 | € 1,00 |
09-10-2021 | 269 | € 1,00 |
10-10-2021 | 266 | € 1,00 |
11-10-2021 | 263 | € 1,00 |
12-10-2021 | 262 | € 1,00 |
13-10-2021 | 266 | € 1,00 |
14-10-2021 | 255 | € 1,25 |
15-10-2021 | 253 | € 1,25 |
16-10-2021 | 254 | € 1,25 |
17-10-2021 | 248 | € 1,50 |
18-10-2021 | 242 | € 1,50 |
19-10-2021 | 239 | € 1,75 |
20-10-2021 | 240 | € 1,75 |
21-10-2021 | 237 | € 1,75 |
22-10-2021 | 243 | € 1,50 |
23-10-2021 | 250 | € 1,50 |
24-10-2021 | 270 | € 1,00 |
25-10-2021 | 270 | € 1,00 |
26-10-2021 | 257 | € 1,25 |
27-10-2021 | 244 | € 1,50 |
28-10-2021 | 235 | € 1,75 |
29-10-2021 | 227 | € 2,00 |
30-10-2021 | 226 | € 2,00 |
31-10-2021 | 224 | € 2,00 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-11-2021 | 228 | € 2,00 |
02-11-2021 | 234 | € 1,75 |
03-11-2021 | 229 | € 2,00 |
04-11-2021 | 236 | € 1,75 |
05-11-2021 | 260 | € 1,25 |
06-11-2021 | 285 | € 0,50 |
07-11-2021 | 291 | € 0,25 |
08-11-2021 | 288 | € 0,50 |
09-11-2021 | 281 | € 0,50 |
10-11-2021 | 269 | € 1,00 |
11-11-2021 | 261 | € 1,00 |
12-11-2021 | 251 | € 1,25 |
13-11-2021 | 242 | € 1,50 |
14-11-2021 | 244 | € 1,50 |
15-11-2021 | 242 | € 1,50 |
16-11-2021 | 241 | € 1,50 |
17-11-2021 | 242 | € 1,50 |
18-11-2021 | 238 | € 1,75 |
19-11-2021 | 237 | € 1,75 |
20-11-2021 | 238 | € 1,75 |
21-11-2021 | 236 | € 1,75 |
22-11-2021 | 232 | € 1,75 |
23-11-2021 | 226 | € 2,00 |
24-11-2021 | 223 | € 2,00 |
25-11-2021 | 222 | € 2,00 |
26-11-2021 | 220 | € 2,25 |
27-11-2021 | 223 | € 2,00 |
28-11-2021 | 221 | € 2,00 |
29-11-2021 | 227 | € 2,00 |
30-11-2021 | 228 | € 2,00 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-12-2021 | 252 | € 1,25 |
02-12-2021 | 289 | € 0,50 |
03-12-2021 | 318 | n.v.t. |
04-12-2021 | 341 | n.v.t. |
05-12-2021 | 358 | n.v.t. |
06-12-2021 | 367 | n.v.t. |
07-12-2021 | 387 | n.v.t |
08-12-2021 | 442 | n.v.t. |
09-12-2021 | 453 | n.v.t. |
10-12-2021 | 431 | n.v.t. |
11-12-2021 | 408 | n.v.t. |
12-12-2021 | 406 | n.v.t. |
13-12-2021 | 406 | n.v.t. |
14-12-2021 | 401 | n.v.t. |
15-12-2021 | 388 | n.v.t. |
16-12-2021 | 377 | n.v.t. |
17-12-2021 | 365 | n.v.t. |
18-12-2021 | 358 | n.v.t. |
19-12-2021 | 348 | n.v.t. |
20-12-2021 | 338 | n.v.t. |
21-12-2021 | 331 | n.v.t. |
22-12-2021 | 322 | n.v.t. |
23-12-2021 | 311 | n.v.t. |
24-12-2021 | 304 | n.v.t. |
25-12-2021 | 302 | n.v.t. |
26-12-2021 | 300 | € 0,25 |
27-12-2021 | 300 | € 0,25 |
28-12-2021 | 321 | n.v.t. |
29-12-2021 | 378 | n.v.t. |
30-12-2021 | 455 | n.v.t. |
31-12-2021 | 530 | n.v.t. |
Conform onze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen artikel 4.1.C. hanteren wij de peilschaal te Ruhrort. Indien de peilschaal te Ruhrort lager is dan 301 cm, berekenen wij een laagwatertoeslag per uitgeloste ton door. Wij houden hierbij gegevens van de website www.vaarweginformatie.nl aan en hanteren als meetmoment 5 uur in de ochtend op de dag van belading. Op deze pagina kunt u de waterstanden en bijbehorende toeslagen terug zien.
Zie de Staffelregeling laagwatertoeslag voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.