Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-01-2020 | 534 | n.v.t. |
02-01-2020 | 499 | n.v.t. |
03-01-2020 | 461 | n.v.t. |
04-01-2020 | 440 | n.v.t. |
05-01-2020 | 424 | n.v.t. |
06-01-2020 | 413 | n.v.t. |
07-01-2020 | 400 | n.v.t. |
08-01-2020 | 390 | n.v.t. |
09-01-2020 | 385 | n.v.t. |
10-01-2020 | 382 | n.v.t. |
11-01-2020 | 399 | n.v.t. |
12-01-2020 | 423 | n.v.t. |
13-01-2020 | 430 | n.v.t. |
14-01-2020 | 414 | n.v.t. |
15-01-2020 | 395 | n.v.t. |
16-01-2020 | 379 | n.v.t. |
17-01-2020 | 362 | n.v.t. |
18-01-2020 | 350 | n.v.t. |
19-01-2020 | 336 | n.v.t. |
20-01-2020 | 330 | n.v.t. |
21-01-2020 | 317 | n.v.t. |
22-01-2020 | 311 | n.v.t. |
23-01-2020 | 305 | n.v.t. |
24-01-2020 | 299 | € 0,25 |
25-01-2020 | 292 | € 0,25 |
26-01-2020 | 290 | € 0,50 |
27-01-2020 | 288 | € 0,50 |
28-01-2020 | 289 | € 0,50 |
29-01-2020 | 299 | € 0,25 |
30-01-2020 | 357 | n.v.t. |
31-01-2020 | 406 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-02-2020 | 418 | n.v.t. |
02-02-2020 | 446 | n.v.t. |
03-02-2020 | 472 | n.v.t. |
04-02-2020 | 575 | n.v.t. |
05-01-2020 | 667 | n.v.t. |
06-02-2020 | 828 | n.v.t. |
07-02-2020 | 887 | n.v.t. |
08-02-2020 | 864 | n.v.t. |
09-02-2020 | 778 | n.v.t. |
10-02-2020 | 698 | n.v.t. |
11-02-2020 | 648 | n.v.t. |
12-02-2020 | 657 | n.v.t. |
13-02-2020 | 680 | n.v.t. |
14-02-2020 | 678 | n.v.t. |
15-02-2020 | 665 | n.v.t. |
16-02-2020 | 662 | n.v.t. |
17-02-2020 | 663 | n.v.t. |
18-02-2020 | 651 | n.v.t. |
19-02-2020 | 629 | n.v.t. |
20-02-2020 | 627 | n.v.t. |
21-02-2020 | 638 | n.v.t. |
22-02-2020 | 631 | n.v.t. |
23-02-2020 | 615 | n.v.t. |
24-02-2020 | 614 | n.v.t. |
25-02-2020 | 617 | n.v.t. |
26-02-2020 | 608 | n.v.t. |
27-02-2020 | 625 | n.v.t. |
28-02-2020 | 655 | n.v.t. |
29-02-2020 | 676 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-03-2020 | 698 | n.v.t. |
02-03-2020 | 719 | n.v.t. |
03-03-2020 | 744 | n.v.t. |
04-03-2020 | 764 | n.v.t. |
05-03-2020 | 767 | n.v.t. |
06-03-2020 | 751 | n.v.t. |
07-03-2020 | 757 | n.v.t. |
08-03-2020 | 809 | n.v.t. |
09-03-2020 | 833 | n.v.t. |
10-03-2020 | 818 | n.v.t. |
11-03-2020 | 780 | n.v.t. |
12-03-2020 | 796 | n.v.t. |
13-03-2020 | 831 | n.v.t. |
14-03-2020 | 815 | n.v.t. |
15-03-2020 | 780 | n.v.t. |
16-03-2020 | 741 | n.v.t. |
17-03-2020 | 702 | n.v.t. |
18-03-2020 | 656 | n.v.t. |
19-03-2020 | 606 | n.v.t. |
20-03-2020 | 571 | n.v.t. |
21-03-2020 | 538 | n.v.t. |
22-03-2020 | 515 | n.v.t. |
23-03-2020 | 502 | n.v.t. |
24-03-2020 | 491 | n.v.t. |
25-03-2020 | 476 | n.v.t. |
26-03-2020 | 455 | n.v.t. |
27-03-2020 | 437 | n.v.t. |
28-03-2020 | 423 | n.v.t. |
29-03-2020 | 412 | n.v.t. |
30-03-2020 | 404 | n.v.t. |
31-03-2020 | 391 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-04-2020 | 381 | n.v.t. |
02-04-2020 | 371 | n.v.t. |
03-04-2020 | 363 | n.v.t. |
04-04-2020 | 359 | n.v.t. |
05-04-2020 | 350 | n.v.t. |
06-04-2020 | 343 | n.v.t. |
07-04-2020 | 336 | n.v.t. |
08-04-2020 | 329 | n.v.t. |
09-04-2020 | 323 | n.v.t. |
10-04-2020 | 315 | n.v.t. |
11-04-2020 | 308 | n.v.t. |
12-04-2020 | 303 | n.v.t. |
13-04-2020 | 299 | € 0,25 |
14-04-2020 | 293 | € 0,25 |
15-04-2020 | 291 | € 0,25 |
16-04-2020 | 290 | € 0,50 |
17-04-2020 | 287 | € 0,50 |
18-04-2020 | 282 | € 0,50 |
19-04-2020 | 279 | € 0,75 |
20-04-2020 | 280 | € 0,75 |
21-04-2020 | 276 | € 0,75 |
22-04-2020 | 276 | € 0,75 |
23-04-2020 | 272 | € 0,75 |
24-04-2020 | 270 | € 1,00 |
25-04-2020 | 272 | € 0,75 |
26-04-2020 | 269 | € 1,00 |
27-04-2020 | 267 | € 1,00 |
28-04-2020 | 266 | € 1,00 |
29-04-2020 | 272 | € 0,75 |
30-04-2020 | 270 | € 1,00 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-05-2020 | 278 | € 0,75 |
02-05-2020 | 286 | € 0,50 |
03-05-2020 | 309 | n.v.t. |
04-05-2020 | 320 | n.v.t. |
05-05-2020 | 315 | n.v.t. |
06-05-2020 | 316 | n.v.t. |
07-05-2020 | 323 | n.v.t. |
08-05-2020 | 317 | n.v.t. |
09-05-2020 | 309 | n.v.t. |
10-05-2020 | 319 | n.v.t. |
11-05-2020 | 329 | n.v.t. |
12-05-2020 | 325 | n.v.t. |
13-05-2020 | 332 | n.v.t. |
14-05-2020 | 358 | n.v.t. |
15-05-2020 | 358 | n.v.t. |
16-05-2020 | 345 | n.v.t. |
17-05-2020 | 342 | n.v.t. |
18-05-2020 | 336 | n.v.t. |
19-05-2020 | 329 | n.v.t. |
20-05-2020 | 316 | n.v.t. |
21-05-2020 | 305 | n.v.t. |
22-05-2020 | 294 | € 0,25 |
23-05-2020 | 288 | € 0,50 |
24-05-2020 | 285 | € 0,50 |
25-05-2020 | 277 | € 0,75 |
26-05-2020 | 280 | € 0,75 |
27-05-2020 | 287 | € 0,50 |
28-05-2020 | 297 | € 0,25 |
29-05-2020 | 293 | € 0,25 |
30-05-2020 | 280 | € 0,75 |
31-05-2020 | 271 | € 0,75 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-06-2020 | 262 | € 1,00 |
02-06-2020 | 254 | € 1,25 |
03-06-2020 | 250 | € 1,50 |
04-06-2020 | 245 | € 1,50 |
05-06-2020 | 247 | € 1,50 |
06-06-2020 | 258 | € 1,25 |
07-06-2020 | 259 | € 1,25 |
08-06-2020 | 265 | € 1,00 |
09-06-2020 | 276 | € 0,75 |
10-06-2020 | 285 | € 0,50 |
11-06-2020 | 287 | € 0,50 |
12-06-2020 | 286 | € 0,50 |
13-06-2020 | 287 | € 0,50 |
14-06-2020 | 304 | n.v.t. |
15-06-2020 | 342 | n.v.t. |
16-06-2020 | 352 | n.v.t. |
17-06-2020 | 350 | n.v.t. |
18-06-2020 | 359 | n.v.t. |
19-06-2020 | 372 | n.v.t. |
20-06-2020 | 379 | n.v.t. |
21-06-2020 | 386 | n.v.t. |
22-06-2020 | 382 | n.v.t. |
23-06-2020 | 379 | n.v.t. |
24-06-2020 | 374 | n.v.t. |
25-06-2020 | 358 | n.v.t. |
26-06-2020 | 341 | n.v.t. |
27-06-2020 | 326 | n.v.t. |
28-06-2020 | 314 | n.v.t. |
29-06-2020 | 310 | n.v.t. |
30-06-2020 | 309 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-07-2020 | 310 | n.v.t. |
02-07-2020 | 324 | n.v.t. |
03-07-2020 | 329 | n.v.t. |
04-07-2020 | 343 | n.v.t. |
05-07-2020 | 344 | n.v.t. |
06-07-2020 | 342 | n.v.t. |
07-07-2020 | 354 | n.v.t. |
08-07-2020 | 350 | n.v.t. |
09-07-2020 | 342 | n.v.t. |
10-07-2020 | 332 | n.v.t. |
11-07-2020 | 322 | n.v.t. |
12-072020 | 306 | n.v.t. |
13-07-2020 | 296 | € 0,25 |
14-07-2020 | 286 | € 0,50 |
15-07-2020 | 294 | € 0,25 |
16-07-2020 | 307 | n.v.t. |
17-07-2020 | 303 | n.v.t. |
18-07-2020 | 301 | n.v.t. |
19-07-2020 | 296 | € 0,25 |
20-07-2020 | 294 | € 0,25 |
21-07-2020 | 293 | € 0,25 |
22-07-2020 | 291 | € 0,25 |
23-07-2020 | 281 | € 0,50 |
24-07-2020 | 271 | € 0,75 |
25-07-2020 | 266 | € 1,00 |
26-07-2020 | 263 | € 1,00 |
27-07-2020 | 270 | € 1,00 |
28-07-2020 | 274 | € 0,75 |
29-07-2020 | 281 | € 0,50 |
30-07-2020 | 275 | € 0,75 |
31-07-2020 | 267 | € 1,00 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-08-2020 | 256 | € 1,25 |
02-08-2020 | 246 | € 1,50 |
03-08-2020 | 243 | € 1,50 |
04-08-2020 | 239 | € 1,75 |
05-08-2020 | 247 | € 1,50 |
06-08-2020 | 247 | € 1,50 |
07-08-2020 | 267 | € 1,00 |
08-08-2020 | 307 | n.v.t. |
09-08-2020 | 335 | n.v.t. |
10-08-2020 | 322 | n.v.t. |
11-08-2020 | 308 | n.v.t. |
12-08-2020 | 296 | € 0,25 |
13-08-2020 | 289 | € 0,50 |
14-08-2020 | 289 | € 0,50 |
15-08-2020 | 290 | € 0,50 |
16-08-2020 | 283 | € 0,50 |
17-08-2020 | 276 | € 0,75 |
18-08-2020 | 273 | € 0,75 |
19-08-2020 | 278 | € 0,75 |
20-08-2020 | 274 | € 0,75 |
21-08-2020 | 278 | € 0,75 |
22-08-2020 | 279 | € 0,75 |
23-08-2020 | 267 | € 1,00 |
24-08-2020 | 259 | € 1,25 |
25-08-2020 | 260 | € 1,25 |
26-08-2020 | 252 | € 1,25 |
27-08-2020 | 244 | € 1,50 |
28-08-2020 | 233 | € 1,75 |
29-08-2020 | 223 | € 2,00 |
30-08-2020 | 218 | € 2,25 |
31-08-2020 | 217 | € 2,25 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-09-2020 | 216 | € 2,25 |
02-09-2020 | 228 | € 2,00 |
03-09-2020 | 280 | € 0,75 |
04-09-2020 | 359 | n.v.t. |
05-09-2020 | 365 | n.v.t. |
06-09-2020 | niet bekend | n.v.t. |
07-09-2020 | 325 | n.v.t. |
08-09-2020 | 309 | n.v.t. |
09-09-2020 | 293 | € 0,25 |
10-09-2020 | 280 | € 0,75 |
11-09-2020 | 273 | € 0,75 |
12-09-2020 | 272 | € 0,75 |
13-09-2020 | 267 | € 1,00 |
14-09-2020 | 264 | € 1,00 |
15-09-2020 | 252 | € 1,25 |
16-09-2020 | 244 | € 1,50 |
17-09-2020 | 237 | € 1,75 |
18-09-2020 | 234 | € 1,75 |
19-09-2020 | 230 | € 2,00 |
20-09-2020 | 230 | € 2,00 |
21-09-2020 | 222 | € 2,00 |
22-09-2020 | 219 | € 2,25 |
23-09-2020 | 222 | € 2,00 |
24-09-2020 | 213 | € 2,25 |
25-09-2020 | 206 | € 2,50 |
26-09-2020 | 211 | € 2,25 |
27-09-2020 | 230 | € 2,00 |
28-09-2020 | 251 | € 1,25 |
29-09-2020 | 270 | € 1,00 |
30-09-2020 | 287 | € 0,50 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-10-2020 | 296 | € 0,25 |
02-10-2020 | 283 | € 0,50 |
03-10-2020 | 273 | € 0,75 |
04-10-2020 | 273 | € 0,75 |
05-10-2020 | 268 | € 1,00 |
06-10-2020 | 268 | € 1,00 |
07-10-2020 | 291 | € 0,25 |
08-10-2020 | 332 | n.v.t. |
09-10-2020 | 348 | n.v.t. |
10-10-2020 | 361 | n.v.t. |
11-10-2020 | 370 | n.v.t. |
12-10-2020 | 368 | n.v.t. |
13-10-2020 | 356 | n.v.t. |
14-10-2020 | 347 | n.v.t. |
15-10-2020 | 339 | n.v.t. |
16-10-2020 | 333 | n.v.t. |
17-10-2020 | 326 | n.v.t. |
18-10-2020 | 315 | n.v.t. |
19-10-2020 | 309 | n.v.t. |
20-10-2020 | 306 | n.v.t. |
21-10-2020 | 298 | € 0,25 |
22-10-2020 | 293 | € 0,25 |
23-10-2020 | 288 | € 0,50 |
24-10-2020 | 289 | € 0,50 |
25-10-2020 | 278 | € 0,75 |
26-10-2020 | 274 | € 0,75 |
27-10-2020 | 282 | € 0,50 |
28-10-2020 | 308 | n.v.t. |
29-10-2020 | 322 | n.v.t. |
30-10-2020 | 350 | n.v.t. |
31-10-2020 | 371 | n.v.t. |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-11-2020 | 379 | n.v.t. |
02-11-2020 | 382 | n.v.t. |
03-11-2020 | 382 | n.v.t. |
04-11-2020 | 374 | n.v.t. |
05-11-2020 | 364 | n.v.t. |
06-11-2020 | 352 | n.v.t. |
07-11-2020 | 345 | n.v.t. |
08-11-2020 | 338 | n.v.t. |
09-11-2020 | 329 | n.v.t. |
10-11-2020 | 320 | n.v.t. |
11-11-2020 | 307 | n.v.t. |
12-11-2020 | 297 | € 0,25 |
13-11-2020 | 290 | € 0,50 |
14-11-2020 | 285 | € 0,50 |
15-11-2020 | 280 | € 0,75 |
16-11-2020 | 279 | € 0,75 |
17-11-2020 | 271 | € 0,75 |
18-11-2020 | 268 | € 1,00 |
19-11-2020 | 268 | € 1,00 |
20-11-2020 | 262 | € 1,00 |
21-11-2020 | 259 | € 1,25 |
22-11-2020 | 257 | € 1,25 |
23-11-2020 | 254 | € 1,25 |
24-11-2020 | 256 | € 1,25 |
25-11-2020 | 255 | € 1,25 |
26-11-2020 | 248 | € 1,50 |
27-11-2020 | 243 | € 1,50 |
28-11-2020 | 243 | € 1,50 |
29-11-2020 | 241 | € 1,50 |
30-11-2020 | 236 | € 1,75 |
Datum | Waterstand in cm | Toeslag |
---|---|---|
01-12-2020 | 235 | € 1,75 |
02-12-2020 | 243 | € 1,50 |
03-12-2020 | 233 | € 1,75 |
04-12-2020 | 234 | € 1,75 |
05-12-2020 | 238 | € 1,75 |
06-12-2020 | 248 | € 1,50 |
07-12-2020 | 267 | € 1,00 |
08-12-2020 | 269 | € 1,00 |
09-12-2020 | 261 | € 1,00 |
10-12-2020 | 261 | € 1,00 |
11-12-2020 | 262 | € 1,00 |
12-12-2020 | 260 | € 1,25 |
13-12-2020 | 263 | € 1,00 |
14-12-2020 | 264 | € 1,00 |
15-12-2020 | 264 | € 1,00 |
16-12-2020 | 278 | € 0,75 |
17-12-2020 | 288 | € 0,50 |
18-12-2020 | 307 | n.v.t. |
19-12-2020 | 309 | n.v.t. |
20-12-2020 | 307 | n.v.t. |
21-12-2020 | 301 | n.v.t. |
22-12-2020 | 298 | € 0,25 |
23-12-2020 | 302 | n.v.t. |
24-12-2020 | 338 | n.v.t. |
25-12-2020 | 418 | n.v.t. |
26-12-2020 | 508 | n.v.t. |
27-12-2020 | 518 | n.v.t. |
28-12-2020 | 527 | n.v.t. |
29-12-2020 | 507 | n.v.t. |
30-12-2020 | 499 | n.v.t. |
31-12-2020 | 486 | n.v.t. |
Conform onze Algemene Verkoopvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Leveranciers van Bouwgrondstoffen artikel 4.1.C. hanteren wij de peilschaal te Ruhrort. Indien de peilschaal te Ruhrort lager is dan 301 cm, berekenen wij een laagwatertoeslag per uitgeloste ton door. Wij houden hierbij gegevens van de website www.vaarweginformatie.nl aan en hanteren als meetmoment 5 uur in de ochtend op de dag van belading. Op deze pagina kunt u de waterstanden en bijbehorende toeslagen terug zien.
Zie de Staffelregeling laagwatertoeslag voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.