Schommelingen in de gasolieprijzen beïnvloeden de transportprijs van onze leveringen. Gasolieprijzen voor het scheepvaart transport worden maandelijks op de 15e bepaald vanuit het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB). Deze prijzen gelden voor de maand die volgt op de prijsbepaling. Indien de gasolieprijzen exclusief BTW €700,00 of meer per 1000 liter bedragen, berekenen wij een gasolietoeslag per geloste ton door.
Op deze pagina kunt u per maand de gasolieprijzen en bijbehorende toeslagen terug zien.
| Maand | Prijs per 1000 liter | Toeslag per ton |
|---|---|---|
| Januari | 973.10 | € 0.55 |
| Februari | 997.80 | € 0.60 |
| Maart | 1078,80 | € 0.80 |
| April | 1043.70 | € 0.70 |
| Mei | 1071,80 | € 0,75 |
| Juni | 993.10 | € 0.60 |
| Juli | 981.50 | € 0.60 |
| Augustus | 1006.70 | € 0.65 |
| September | 965.10 | € 0.55 |
| Oktober | 900.30 | € 0.45 |
| November | 944.70 | € 0.50 |
| December | 990.30 | € 0.60 |
Zie de Staffelregeling Gasolietoeslag NL voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.
Prijzen en toeslagen van voorgaande jaren terugkijken? Klik hieronder op het betreffende jaar.