Schommelingen in de gasolieprijzen beïnvloeden de transportprijs van onze leveringen. Gasolieprijzen voor het scheepvaart transport worden maandelijks op de 15e bepaald vanuit het Centraal Bureau voor de Rijn- & Binnenvaart (CBRB). Deze prijzen gelden voor de maand die volgt op de prijsbepaling. Indien de gasolieprijzen exclusief BTW €700,00 of meer per 1000 liter bedragen, berekenen wij een gasolietoeslag per geloste ton door.
Op deze pagina kunt u per maand de gasolieprijzen en bijbehorende toeslagen terug zien.
Maand | Prijs per 1000 liter | Toeslag per ton |
---|---|---|
Januari | € 559,50 | n.v.t. |
Februari | € 601,40 | n.v.t. |
Maart | € 647,70 | n.v.t. |
April | € 672,20 | n.v.t. |
Mei | € 667,20 | n.v.t. |
Juni | € 693,90 | n.v.t. |
Juli | € 716,80 | € 0,05 |
Augustus | € 738,70 | € 0,10 |
September | € 731,70 | € 0,10 |
Oktober | € 755,70 | € 0,15 |
November | € 863,20 | € 0,35 |
December | € 876,10 | € 0,40 |
Zie de Staffelregeling Gasolietoeslag NL voor uitleg over de totstandkoming van de toeslagen.
Prijzen en toeslagen van voorgaande jaren terugkijken? Klik hieronder op het betreffende jaar.